Två veckor innan jag skrevs in på CAST för transplantation så fick jag göra en kroppsanalys, en så kallad Tanitavägning, för att se hur min kropp såg ut muskel- och fettmässigt före hård behandling. Målet var att bibehålla kroppen så gott det gick, men då jag redan var underviktig när jag kom in så hoppades vi snarare på en uppgång. Vad som absolut inte fick hända var förlust av vikt. Jag kämpade hårt under många veckor med att äta, trots illamående, tappad aptit och förstörda smaklökar och jag gjorde det bra! Jag har gjort testet 3 gånger sedan dess, den 17 juni (alltså ca 3 veckor efter transplantation), på min födelsedag den 15 juli och nu gjorde jag den sista i torsdags den 8 augusti. Det var sista dagen som jag var uppe på CAST. Från och med den här veckan tillhör jag i stället Hematologavdelningen.
Tanita | ||||
6 maj | 8 augusti | Önskvärt intervall | ||
Ålder | 26 | 27 | ||
Längd | 172 cm | 172 cm | ||
Vikt | 47,7 kg | 51,5 kg | 54,7-74 kg | |
BMI | 16,1 | 17,4 | 18,5-25 | |
BMR | 1233 kcal | 1291 kcal | ||
Fett % | 14,30% | 16,40% | 21-33% | |
Fett massa | 6,8 kg | 8,4 kg | 10,9-21,2 kg | |
FFM | 40,9 kg | 43,1 kg | ||
TBW | 29,9 kg | 31,6 kg | ||
Höger ben | ||||
Fett % | 20,80% | 22,30% | ||
Fett massa | 1,8 kg | 2,1 kg | ||
FFM | 7,0 kg | 7,3 kg | ||
Förutsagd muskel massa | 6,6 kg | 6,9 kg | ||
Vänster ben | ||||
Fett % | 21,60% | 23,30% | ||
Fett massa | 1,9 kg | 2,1 kg | ||
FFM | 6,8 kg | 7,1 kg | ||
Förutsagd muskel massa | 6,4 kg | 6,7 kg | ||
Höger arm | ||||
Fett % | 9,60% | 9,50% | ||
Fett massa | 0,2 kg | 0,2 kg | ||
FFM | 1,9kg | 2,1kg | ||
Förutsagd muskel massa | 1,8 kg | 2,0 kg | ||
Vänster arm | ||||
Fett % | 11,40% | 13,80% | ||
Fett massa | 0,2 kg | 0,3 kg | ||
FFM | 1,8 kg | 2,0 kg | ||
Förutsagd muskel massa | 1,7 kg | 1,8 kg | ||
Kroppshydda | ||||
Fett % | 10,20% | 12,90% | ||
Fett massa | 2,7 kg | 3,6 kg | ||
FFM | 23,4 kg | 24,6 kg | ||
Förutsagd muskel massa | 22,4 kg | 23,5 kg |
Duktiga du! ❤
GillaGilla
God morgon gumman, vilken rolig läsning att se din förbättring. Suveränt kämpat. Puss
GillaGilla